2013年7月02日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | ag1401:11% | ag1401:16% | ||
al铝 | 5% | 9% | 4% | |||||
au黄金 | 7% | 12% | 5% | |||||
cu铜 | 7% | 11% | 5% | cu1310:10% | cu1310:14% | |||
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | |||||
pb铅 | 8% | 12% | 5% | |||||
rb螺纹钢 | 7% | 11% | 5% | |||||
ru橡胶 | 7% | 11% | 5% | ru1309:8%\ru1401:10% | ru1309:12%\ru1401:14% | |||
wr线材 | 7% | 10% | 6% | |||||
zn锌 | 6% | 10% | 4% | |||||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | ||||
b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | |||||
c玉米 | 5% | 8% | 4% | |||||
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | |||||
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | |||||
l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | |||||
m豆粕 | 5% | 9% | 4% | |||||
p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | p1401:9% | p1401:13% | |||
v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | |||||
y豆油 | 5% | 9% | 4% | |||||
郑州商品交易所 | cf棉一号 | 6% | 11% | 4% | ||||
fg玻璃 | 6% | 10% | 4% | |||||
me甲醇 | 8% | 11% | 4% | |||||
oi菜籽油(新) | 5% | 8% | 4% | |||||
pm普麦 | 5% | 8% | 4% | |||||
ri早籼稻(新) | 5% | 8% | 4% | |||||
rm菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | |||||
rs油菜籽 | 5% | 9% | 4% | |||||
sr白砂糖 | 6% | 9% | 4% | |||||
ta精对苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | |||||
wh强筋麦(新) | 5% | 9% | 4% | |||||
中国金融期货交易所 | if | 12% | 15% | 10% | ||||
注:持仓量变化:cu1310持仓超过32万手;ru1309持仓超过8万手但未超过12万手;ru1401持仓超过12万手但未超过16万手;p1401持仓大于50万手但未超过60万手 | ||||||||
其他保证金调整:上海:ag1308\au1308保证金调整为15%,al1308\zn1308\rb1308\cu1308\pb1308\ru1308保证金调整为14%,wr1308保证金调整为13% | ||||||||
郑州:cf1309保证金调整为23% | ||||||||
ag1401合约出现第 1 个 涨 停板,按照交易规则,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为 9%,交易保证金比例为16% |