2013年7月30日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
|
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 |
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 |
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | | | | |
al铝 | 5% | 9% | 4% | | | | |
au黄金 | 7% | 12% | 5% | | | | |
cu铜 | 7% | 11% | 5% | | | | |
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | | | | |
pb铅 | 8% | 12% | 5% | | | | |
rb螺纹钢 | 7% | 11% | 5% | | | | |
ru橡胶 | 7% | 11% | 5% | ru1401:12% | ru1401:16% | | |
wr线材 | 7% | 10% | 6% | | | | |
zn锌 | 6% | 10% | 4% | | | | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | | | | |
c玉米 | 5% | 8% | 4% | | | | |
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | | | | |
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | | | | |
l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
m豆粕 | 5% | 9% | 4% | m1401:7% | m1401:11% | | |
p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | p1401:11% | p1401:15% | | |
v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
y豆油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
郑州商品交易所 | cf棉一号 | 6% | 11% | 4% | | | | |
fg玻璃 | 6% | 10% | 4% | | | | |
me甲醇 | 8% | 11% | 4% | | | | |
oi菜籽油 | 5% | 8% | 4% | | | | |
pm普麦 | 5% | 8% | 4% | | | | |
ri早籼稻 | 5% | 8% | 4% | | | | |
rm菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
rs油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
sr白砂糖 | 6% | 9% | 4% | | | | |
ta精对苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | | | | |
wh强筋麦 | 5% | 9% | 4% | | | | |
中国金融期货交易所 | if | 12% | 15% | 10% | | | | |
| | | | | | | | |
注:持仓量变化:ru1401持仓超过16万手;p1401持仓超过60万手;m1401持仓大于150万手但未超过200万手 |
其他保证金调整:上海:fu1308保证金率调整为23%,fu1309保证金率调整为13%,ag1308\au1308保证金调整为15%,al1308\zn1308\rb1308\cu1308\pb1308\ru1308保证金调整为14%,wr1308保证金调整为13% |
大连:j1308\jm1308保证金率调整为15%,l1308,\m1308\p1308\v1308\y1308合约保证金率调整为14% |
郑州:cf1309保证金调整为23%,me1308\ta1308保证金调整为28%,fg1308\rm1308\rs1308保证金调整为29% |